Crédito para los programas de formación acreditados por las empresas nucleares
Las certificaciones y los exámenes deben completarse dentro de un rango de fechas específico. Por favor, compruebe los cuadros que aparecen a continuación para obtener más detalles.
Certificación | Rango de fechas de la certificación | Créditos |
---|---|---|
Técnico en Química (CHT) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 36 créditos |
Técnico de mantenimiento eléctrico (MPE) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 27 créditos |
Personal de apoyo de ingeniería (ESP) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 27 créditos |
Técnico de instrumentos y controles (MPI) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 33 créditos |
Operador de Reactor con Licencia (LRO) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 46 créditos |
Técnico de mantenimiento mecánico (MPM) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 24 créditos |
Operador de reactores sin licencia (NLO) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 37 créditos |
Técnico de Protección Radiológica (RPT) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 39 créditos |
Operador Principal de Reactor (SRO) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 52 créditos |
Asesor técnico de turno (STA) | 01/01/1990 - 12/31/2026 | Hasta 46 créditos |
Los solicitantes de admisión actuales y los estudiantes matriculados, por favor refiérase a este documento para obtener instrucciones sobre cómo presentar una copia oficial de su carta de verificación a la Universidad Excelsior: Instrucciones para la Carta NUAP.
Nota: En la carta de verificación debe incluirse la siguiente información:
- Al menos dos formas de identificación del estudiante, como el nombre, la fecha de nacimiento, los 4 últimos dígitos del SSN o la dirección actual
- Nombre/título de la formación o credencial
- Fecha en la que el estudiante completó la formación o la credencial
- Nombre de la central eléctrica específica en la que se ha realizado la formación/certificación (la central debe figurar en el sitio web de la NRC)
Habla con un asesor de admisiones sobre tus objetivos profesionales y tus créditos de transferencia.
888.647.2388