Colegio de la Comunidad de Cayuga

Mary Sayer
Cayuga Commuity College AAS Nursing_RN to Bachelor of Science in Nursing
DIRECTRICES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Las aspirantes al programa de diplomatura en enfermería deben cumplir los siguientes requisitos:
- Poseer y mantener una licencia de Enfermera Registrada (RN) de EE.UU. activa y sin cargas o su equivalente.
- Presentar un expediente académico oficial que demuestre la finalización de un grado asociado en enfermería o una educación de diploma RN. El grado asociado en enfermería o la educación de diploma RN debe ser obtenido de un programa con acreditación de especialidad, una institución acreditada regionalmente o un programa aprobado por el Estado de Nueva York (NYSED).
Licenciatura provisional en Enfermería Opción
Los diplomados en enfermería que deseen cursar la licenciatura en enfermería mientras se preparan para el NCLEX pueden dar un salto adelante con la opción de licenciatura provisional en enfermería, que está abierta a:
- Graduados de un programa de diploma RN de enfermería.
- Graduados de un colegio o universidad acreditada en los Estados Unidos con un grado asociado en enfermería.
La Universidad Excelsior no acepta aspirantes a los programas de diplomatura, licenciatura, RN a MS o MS en Enfermería que residan en California o en el estado de Washington.
A maximum of one hundred and twenty (120) credits, including 60 Arts & Sciences electives and 30 nursing credits at the upper level, are needed for completion of the RN to Bachelor of Science in Nursing program.
The following provides information on how credits from Cayuga Community College will transfer into Excelsior’s Bachelor of Science in Nursing.
TUT 101 Las insignias moradas indican los cursos de la Universidad Excelsior.
TUT 101 Las insignias verdes indican cursos que no son de la Universidad Excelsior.
Los cursos deben completarse con Excelsior con una calificación mínima de una C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Requisitos | Créditos |
|---|---|---|---|
| INL 102 | Alfabetización informativa | Completar dentro de los 13 primeros créditos intentados | 1 |
| IND 301 | Piedra angular B (Caminos) | Completar en el primer trimestre de actividad con créditos | 3 |
| Créditos totales | 4 | |||
Los cursos pueden ser transferidos de fuentes externas de crédito con una calificación mínima de una C o superior.
| Requisito | ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Inglés escrito | ENGL 101 | Inglés I de primer año | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de inglés escrito (6 horas semestrales que incluyen 3 horas semestrales en escritura expositiva (a completar dentro de las primeras 13 horas semestrales) y 3 horas semestrales en escritura aplicada o escritura dentro de la disciplina). | 3 |
| Inglés escrito | ENG 102 | Inglés II de primer año | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de inglés escrito (6 horas semestrales que incluyen 3 horas semestrales en escritura expositiva (a completar dentro de las primeras 13 horas semestrales) y 3 horas semestrales en escritura aplicada o escritura dentro de la disciplina). | 3 |
| Ética | PHL 105 | Ética | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de ética (Los temas que cumplen el requisito incluyen, entre otros, teoría y filosofía ética clásica o contemporánea; razonamiento ético y moral; ética aplicada relevante para disciplinas y carreras). Este tema es obligatorio para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| Humanidades | Optativa(s) de Humanidades | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Humanidades (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, arte, música, literatura, lengua extranjera, filosofía, religión, oratoria o una asignatura que no sea de escritura). | 3 | |
| Humanidades | ENGL 220 OR ENGL 222 OR ENGL 221 | Interpersonal Communication OR Effective Speech: Public Address OR Effective Speech: Group | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Humanidades (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, arte, música, literatura, lengua extranjera, filosofía, religión, oratoria o una asignatura que no sea de escritura). | 3 |
| Ciencias Sociales / Historia | SOC 101 | Introducción a la sociología | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Sociales / Historia (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, antropología, justicia penal (basada en la teoría, no en la justicia penal aplicada), economía, geografía, gobierno, historia, ciencias políticas, psicología y sociología). Este tema es necesario para cumplir este requisito especificado. | 3 |
| Ciencias Sociales / Historia | PSY 101 | Introductory Psychology | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Sociales / Historia (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, antropología, justicia penal (basada en la teoría, no en la justicia penal aplicada), economía, geografía, gobierno, historia, ciencias políticas, psicología y sociología). | 3 |
| Ciencias Sociales / Historia | Social Science/History Elective(s) | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Sociales / Historia (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, antropología, justicia penal (basada en la teoría, no en la justicia penal aplicada), economía, geografía, gobierno, historia, ciencias políticas, psicología y sociología). | 3 | |
| Ciencias Naturales / Matemáticas | MAT 102 | Álgebra intermedia | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Naturales / Matemáticas (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, álgebra, geometría, análisis (que incluye cálculo) y matemáticas aplicadas (que incluye probabilidad y estadística)). Las restricciones incluyen cursos de desarrollo o recuperación, no más de tres cursos de créditos de matemáticas por debajo del nivel de cálculo, no se puede aplicar más de un curso o examen que sea (1) de naturaleza terminal sin prerrequisitos más allá del nivel de aritmética; (2) destinado a estudiantes ajenos a las ciencias o las matemáticas; o (3) un curso de apreciación de las matemáticas. Los estudiantes deben completar un mínimo de 3 créditos en ciencias naturales y 3 créditos en matemáticas. Este tema es necesario para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| Ciencias Naturales / Matemáticas | MAT 214 | Estadísticas | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Naturales / Matemáticas (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, álgebra, geometría, análisis (que incluye cálculo) y matemáticas aplicadas (que incluye probabilidad y estadística)). Las restricciones incluyen cursos de desarrollo o recuperación, no más de tres cursos de créditos de matemáticas por debajo del nivel de cálculo, no se puede aplicar más de un curso o examen que sea (1) de naturaleza terminal sin prerrequisitos más allá del nivel de aritmética; (2) destinado a estudiantes ajenos a las ciencias o las matemáticas; o (3) un curso de apreciación de las matemáticas. Los estudiantes deben completar un mínimo de 3 créditos en ciencias naturales y 3 créditos en matemáticas. Este tema es necesario para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| Ciencias Naturales / Matemáticas | Optativa(s) de Ciencias Naturales/Matemáticas | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Naturales / Matemáticas (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, álgebra, geometría, análisis (que incluye cálculo) y matemáticas aplicadas (que incluye probabilidad y estadística)). Las restricciones incluyen cursos de desarrollo o recuperación, no más de tres cursos de créditos de matemáticas por debajo del nivel de cálculo, no se puede aplicar más de un curso o examen que sea (1) de naturaleza terminal sin prerrequisitos más allá del nivel de aritmética; (2) destinado a estudiantes ajenos a las ciencias o las matemáticas; o (3) un curso de apreciación de las matemáticas. Los estudiantes deben completar un mínimo de 3 créditos en ciencias naturales y 3 créditos en matemáticas. | 3 | |
| Créditos totales | 33 | ||||
Horas semestrales de crédito de enfermería concedidas por el aprendizaje previo validado por la educación de enfermería y la finalización con éxito del NCLEX-RN.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| Formación en enfermería y superación del NCLEX-RN | 30 | ||
| Créditos totales | 30 | |||
Los cursos deben completarse con una calificación mínima de C o superior. No se pueden utilizar fuentes de crédito no universitarias para cumplir los requisitos de Psicología del Desarrollo a lo largo de la Vida, Anatomía y Fisiología I y II, y Microbiología.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| PSY 212 | Psicología del desarrollo | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Este tema es necesario para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| BIOL 203 | Anatomía y fisiología I (sin laboratorio) | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Este tema es necesario para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| BIOL 204 | Anatomía y Fisiología II (sin laboratorio) | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Este tema es necesario para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| BIOL 216 | Microbiología | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Este tema es necesario para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| Créditos totales | 12 | |||
Los cursos deben completarse con Excelsior con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| NUR 301 | Puente para la socialización profesional | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 2 |
| NUR 338 | Introducción a la informática para enfermeras | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 2 |
| NUR 342 | Atención sanitaria holística a lo largo de la vida | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 4 |
| NUR 356 | Liderazgo y gestión en enfermería | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 4 |
| Créditos totales | 12 | |||
Los cursos deben completarse con Excelsior con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| NUR 430 | Investigación en enfermería | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| NUR 446 | Enseñar y aprender en una sociedad diversa | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| NUR 448 | Enfermería de salud comunitaria: El cuidado de la salud pública | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 4 |
| Créditos totales | 10 | |||
Los cursos deben completarse con Excelsior con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| NUR 462 | Capstone de enfermería | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 4 |
| Créditos totales | 4 | |||
Requerido para estudiantes que no han obtenido el grado asociado de Excelsior en enfermería. Los cursos deben completarse con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| HSC 403 | Nutrición para el bienestar | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| Créditos totales | 3 | |||
Se pueden aplicar créditos optativos aprobados de artes y ciencias en las áreas de humanidades, ciencias sociales, historia, ciencias naturales y matemáticas. Los cursos pueden ser transferidos de fuentes externas de crédito con una calificación mínima de una C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| Artes y Ciencias | 12 | ||
| Créditos totales | 12 | |||