South Texas College - De Enfermería AAS a Enfermería RN a BS
DIRECTRICES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Applicants to the RN to Bachelor of Science in Nursing program must meet the following eligibility requirements:
Hold and maintain an active and unencumbered U.S. Registered Nurse (RN) license or the equivalent.
- Submit an official transcript showing the completion of an associate degree in nursing or an RN diploma education. The associate degree in nursing or RN diploma education must be earned from a program with specialty accreditation, a regionally accredited institution, or a New York State (NYSED) approved program.
Associate in nursing graduates looking to pursue the BS in Nursing while preparing for the NCLEX can get a jumpstart with the Provisional Bachelor of Science Degree in Nursing option which is open to:
Graduates of an RN diploma program of nursing.
- Graduates of an accredited college or university in the United States with an associate degree in nursing.
Excelsior University is not accepting applicants to the associate, bachelor’s, RN to MS, or MS in Nursing degree programs who reside in California or the state of Washington.
A minimum of one hundred and twenty (120) credits including 60 Arts & Sciences electives and 30 credits at the upper level are needed for completion of the RN to Bachelor of Science in Nursing program. The following provides information on how credits from South Texas College will transfer into Excelsior’s RN to Bachelor of Science in Nursing.
TUT 101 Las insignias moradas indican los cursos de la Universidad Excelsior.
TUT 101 Las insignias verdes indican cursos que no son de la Universidad Excelsior.
Los cursos deben completarse con Excelsior con una calificación mínima de una C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Requisitos | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| INL 102 | Alfabetización informacional | Completar dentro de los 13 primeros créditos intentados | 1 |
| IND 301 | Piedra angular B (Caminos) | Completar en el primer trimestre de actividad con créditos | 3 |
| Total de créditos | 4 | |||
Los cursos pueden ser transferidos de fuentes externas de crédito con una calificación mínima de una C o superior. No se aplicarán fuentes de crédito ajenas a la universidad Sociología, Ética y Estadística.
| Requisito | ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|---|
| Inglés escrito | ES 1301 | Composición I | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de inglés escrito (6 horas semestrales que incluyen 3 horas semestrales en escritura expositiva (a completar dentro de las primeras 13 horas semestrales) y 3 horas semestrales en escritura aplicada o escritura dentro de la disciplina). | 3 |
| Inglés escrito | ES 1302 | Composición II: Retórica | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de inglés escrito (6 horas semestrales que incluyen 3 horas semestrales en escritura expositiva (a completar dentro de las primeras 13 horas semestrales) y 3 horas semestrales en escritura aplicada o escritura dentro de la disciplina). | 3 |
| Ética | FILO 2306 | Introducción a la ética | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de ética (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, teoría y filosofía ética clásica o contemporánea; razonamiento ético y moral; ética aplicada relevante para disciplinas y carreras). Este tema es obligatorio para cumplir este requisito especificado. | 3 |
| Ciencias Humanas | Optativa(s) de Humanidades | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Humanidades (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, arte, música, literatura, lengua extranjera, filosofía, religión, oratoria o una asignatura que no sea de escritura). | 6 | |
| Ciencias Sociales / Historia | PSYC 2301 | Psicología general | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Sociales / Historia (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, antropología, justicia penal (basada en la teoría, no en la justicia penal aplicada), economía, geografía, gobierno, historia, ciencias políticas, psicología y sociología). Este tema es necesario para cumplir este requisito especificado. | 3 |
| Ciencias Sociales / Historia | SOCI 1302 | Introducción a la sociología | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Sociales / Historia (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, antropología, justicia penal (basada en la teoría, no en la justicia penal aplicada), economía, geografía, gobierno, historia, ciencias políticas, psicología y sociología). Este tema es necesario para cumplir este requisito especificado. | 3 |
| Ciencias Sociales / Historia | Ciencias Sociales / Historia Optativa(s) | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Sociales / Historia (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, antropología, justicia penal (basada en la teoría, no en la justicia penal aplicada), economía, geografía, gobierno, historia, ciencias políticas, psicología y sociología). Este tema es necesario para cumplir este requisito especificado. | 3 | |
| Ciencias Naturales / Matemáticas | MATH 1342 | Métodos estadísticos elementales | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Naturales / Matemáticas (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, álgebra, geometría, análisis (que incluye cálculo) y matemáticas aplicadas (que incluye probabilidad y estadística)). Las restricciones incluyen cursos de desarrollo o recuperación, no más de tres cursos de créditos de matemáticas por debajo del nivel de cálculo, no se puede aplicar más de un curso o examen que sea (1) de naturaleza terminal sin prerrequisitos más allá del nivel de aritmética; (2) destinado a estudiantes ajenos a las ciencias o las matemáticas; o (3) un curso de apreciación de las matemáticas. Los estudiantes deben completar un mínimo de 3 créditos en ciencias naturales y 3 créditos en matemáticas. Este tema es necesario para cumplir este requisito especificado. | 3 |
| Ciencias Naturales / Matemáticas | Optativa(s) de matemáticas | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Naturales / Matemáticas (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, álgebra, geometría, análisis (que incluye cálculo) y matemáticas aplicadas (que incluye probabilidad y estadística)). Las restricciones incluyen cursos de desarrollo o recuperación, no más de tres cursos de créditos de matemáticas por debajo del nivel de cálculo, no se puede aplicar más de un curso o examen que sea (1) de naturaleza terminal sin prerrequisitos más allá del nivel de aritmética; (2) destinado a estudiantes ajenos a las ciencias o las matemáticas; o (3) un curso de apreciación de las matemáticas. Los estudiantes deben completar un mínimo de 3 créditos en ciencias naturales y 3 créditos en matemáticas. | 3 | |
| Ciencias Naturales / Matemáticas | Optativa(s) de Ciencias Naturales | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Naturales / Matemáticas (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, álgebra, geometría, análisis (que incluye cálculo) y matemáticas aplicadas (que incluye probabilidad y estadística)). Las restricciones incluyen cursos de desarrollo o recuperación, no más de tres cursos de créditos de matemáticas por debajo del nivel de cálculo, no se puede aplicar más de un curso o examen que sea (1) de naturaleza terminal sin prerrequisitos más allá del nivel de aritmética; (2) destinado a estudiantes ajenos a las ciencias o las matemáticas; o (3) un curso de apreciación de las matemáticas. Los estudiantes deben completar un mínimo de 3 créditos en ciencias naturales y 3 créditos en matemáticas. | 3 | |
| Total de créditos | 33 | ||||
Los cursos deben completarse con una calificación mínima de C o superior. No se pueden utilizar fuentes de crédito no universitarias para cumplir los requisitos de Psicología del Desarrollo a lo largo de la Vida, Anatomía y Fisiología y Microbiología.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| PSYC 2314 | Crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 3 |
| BIOL 2401 | Anatomía y Fisiología I | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 3 |
| BIOL 2402 | Anatomía y Fisiología II | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 3 |
| BIOL 2421 | Microbiología para licenciados en ciencias | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 3 |
| Créditos de enfermería concedidos por el aprendizaje previo validado por la formación de enfermería y la superación del NCLEX-RN | 30 | ||
| Total de créditos | 42 | |||
No se aceptarán fuentes externas de crédito para cumplir con los requisitos del núcleo principal. Todos los cursos DEBEN completarse con Excelsior con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| NUR 301 | Puente para la socialización profesional | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 2 |
| NUR 338 | Introducción a la informática para enfermeras | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 2 |
| NUR 342 | Atención sanitaria holística a lo largo de la vida | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 4 |
| NUR 356 | Liderazgo y gestión en enfermería | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 4 |
| Total de créditos | 12 | |||
No se aceptarán fuentes externas de crédito para cumplir con los requisitos del núcleo principal. Todos los cursos DEBEN completarse con Excelsior con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| NUR 430: | Investigación en enfermería | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| NUR 446 | Teaching and Learning in a Diverse Society | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| NUR 448: | Enfermería de salud comunitaria: el cuidado de la salud pública | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 4 |
| Total de créditos | 10 | |||
No se aceptarán fuentes externas de crédito para cumplir con los requisitos del núcleo principal. Todos los cursos DEBEN completarse con Excelsior con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| NUR 462: | Capstone de enfermería | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 4 |
| Total de créditos | 4 | |||
Requerido para estudiantes que no han obtenido el grado asociado de Excelsior en enfermería. Los cursos deben completarse con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| Optativa(s) de enfermería | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 3 | |
| Total de créditos | 3 | |||
Créditos adicionales necesarios en artes liberales y ciencias para cumplir los requisitos del programa.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Agradecimientos |
|---|---|---|---|
| Optativa(s) de Artes y Ciencias | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Artes y Ciencias (Las materias que cumplen el requisito son las áreas de estudio clasificadas como humanidades, ciencias sociales, historia, ciencias naturales y matemáticas). | 12 | |
| Total de créditos | 12 | |||
