Colegio Comunitario del Valle de Hudson

Mary Sayer
Hudson Valley CC- AAS MET a Licenciatura en Ingeniería Mecánica
DIRECTRICES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
El programa de Licenciatura en Tecnología de Ingeniería Mecánica (BSMET) proporciona a los estudiantes una comprensión integral de los sistemas complejos, haciendo hincapié en las habilidades de resolución de problemas para carreras que abarcan el diseño, instalación, fabricación, pruebas, ventas técnicas, innovación y mantenimiento de componentes y sistemas mecánicos. Centrado en la mecánica que subyace a la funcionalidad de los sistemas y los métodos de producción, el programa aborda los sistemas complejos y los avances tecnológicos emergentes, incluidos los de inteligencia artificial, automatización, robotización, impresión 3D, aprendizaje automático y big data.
Las concentraciones del programa incluyen:
- Robótica
- Ingeniería nuclear
- Energías renovables
Se necesita un mínimo de ciento veinte (120) créditos incluyendo 60 créditos en Artes y Ciencias y 30 créditos en el nivel superior para completar el programa de Licenciatura en Ciencias en Tecnología de Ingeniería Mecánica en las siguientes áreas de distribución.
A continuación se ofrece información sobre cómo se transferirán los créditos del Hudson Valley Community College a la Licenciatura en Ciencias en Tecnología de Ingeniería Mecánica de Excelsior.
TUT 101 Las insignias moradas indican los cursos de la Universidad Excelsior.
TUT 101 Las insignias verdes indican cursos que no son de la Universidad Excelsior.
Los cursos deben completarse con Excelsior con una calificación mínima de una C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Requisitos | Créditos |
|---|---|---|---|
| INL 102 | Alfabetización informativa | Completar dentro de los 13 primeros créditos intentados | 1 |
| IND 301 | Piedra angular B (Caminos) | Completar en el primer trimestre de actividad con créditos | 3 |
| Créditos totales | 4 | |||
Los cursos pueden ser transferidos de fuentes externas de crédito con una calificación mínima de una C o superior.
| Requisito | ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Inglés escrito | ENGL 101 | Composición inglesa I | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de inglés escrito (6 horas semestrales que incluyen 3 horas semestrales en escritura expositiva (a completar dentro de las primeras 13 horas semestrales) y 3 horas semestrales en escritura aplicada o escritura dentro de la disciplina). | 3 |
| Inglés escrito | ENGL 102 | Composición inglesa II | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de inglés escrito (6 horas semestrales que incluyen 3 horas semestrales en escritura expositiva (a completar dentro de las primeras 13 horas semestrales) y 3 horas semestrales en escritura aplicada o escritura dentro de la disciplina). | 3 |
| Ética | IND 203 | Introducción a la ética profesional | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. Requisito de ética (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, teoría y filosofía ética clásica o contemporánea; razonamiento ético y moral; ética aplicada relevante para disciplinas y carreras). Este tema es obligatorio para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| Humanidades | ENGL 125 | Hablar en público | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Humanidades (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, arte, música, literatura, lengua extranjera, filosofía, religión, oratoria o una asignatura que no sea de escritura). Esta asignatura es necesaria para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| Humanidades | ENGL 230 | Perspectivas multiculturales en la literatura | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Humanidades (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, arte, música, literatura, lengua extranjera, filosofía, religión, oratoria o una asignatura que no sea de escritura). | 3 |
| Ciencias Sociales / Historia | Ciencias Sociales e Historia | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Sociales / Historia (Las asignaturas que cumplen el requisito incluyen, entre otras, antropología, justicia penal (basada en la teoría, no en la justicia penal aplicada), economía, geografía, gobierno, historia, ciencias políticas, psicología y sociología). | 9 | |
| Ciencias Naturales / Matemáticas | MATEMÁTICAS 170 | Precálculo | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Naturales / Matemáticas (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, álgebra, geometría, análisis (que incluye cálculo) y matemáticas aplicadas (que incluye probabilidad y estadística)). Las restricciones incluyen cursos de desarrollo o recuperación, no más de tres cursos de créditos de matemáticas por debajo del nivel de cálculo, no se puede aplicar más de un curso o examen que sea (1) de naturaleza terminal sin prerrequisitos más allá del nivel de aritmética; (2) destinado a estudiantes ajenos a las ciencias o las matemáticas; o (3) un curso de apreciación de las matemáticas. Los estudiantes deben completar un mínimo de 3 créditos en ciencias naturales y 3 créditos en matemáticas. Este tema es necesario para cumplir el requisito especificado. | 4 |
| Ciencias Naturales / Matemáticas | MATH 110 | Álgebra intermedia | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Naturales / Matemáticas (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, álgebra, geometría, análisis (que incluye cálculo) y matemáticas aplicadas (que incluye probabilidad y estadística)). Las restricciones incluyen cursos de desarrollo o recuperación, no más de tres cursos de créditos de matemáticas por debajo del nivel de cálculo, no se puede aplicar más de un curso o examen que sea (1) de naturaleza terminal sin prerrequisitos más allá del nivel de aritmética; (2) destinado a estudiantes ajenos a las ciencias o las matemáticas; o (3) un curso de apreciación de las matemáticas. Los estudiantes deben completar un mínimo de 3 créditos en ciencias naturales y 3 créditos en matemáticas. Este tema es necesario para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| Ciencias Naturales / Matemáticas | CHEM 110 | Química general I | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. Requisito de Ciencias Naturales / Matemáticas (Las materias que cumplen el requisito incluyen, entre otras, astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, álgebra, geometría, análisis (que incluye cálculo) y matemáticas aplicadas (que incluye probabilidad y estadística)). Las restricciones incluyen cursos de desarrollo o recuperación, no más de tres cursos de créditos de matemáticas por debajo del nivel de cálculo, no se puede aplicar más de un curso o examen que sea (1) de naturaleza terminal sin prerrequisitos más allá del nivel de aritmética; (2) destinado a estudiantes ajenos a las ciencias o las matemáticas; o (3) un curso de apreciación de las matemáticas. Los estudiantes deben completar un mínimo de 3 créditos en ciencias naturales y 3 créditos en matemáticas. Este tema es necesario para cumplir el requisito especificado. | 3 |
| Créditos totales | 34 | ||||
Los cursos deben completarse con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| TECH 230 | Tecnología y sociedad | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| MATEMÁTICAS 180 | Cálculo I | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 4 |
| MATEMÁTICAS 190 | Cálculo II | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 4 |
| CHEM 110 | Química general I (LAB) | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 1 |
| FISICA 150 | Física I Y Física I Laboratorio | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 4 |
| FISICA 151 | Física II Y Laboratorio de Física II | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 4 |
| IT 211 | Fundamentos de la programación | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MECT 130 | Electricidad | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 3 |
| IT 390 | Gestión de proyectos | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| EGR 210 | Introducción al análisis de ingeniería | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| EGR 280 | Introducción al modelado tridimensional | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| EGR 290 | Modelado tridimensional avanzado | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| NUC 245 | Termodinámica | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| NUC 323 | Ciencia de los materiales | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| NUC 250 | Introducción a la transferencia de calor y a la mecánica de fluidos | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| ENGR 216 | Mecánica de materiales | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 3 |
| ENGR 209 | Estática | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 4 |
| MET 360 | Procesos de fabricación | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MECT 226 | Dinámica | Curso asociado recomendado para cumplir el requisito. | 3 |
| MET 380 | Análisis aplicado de elementos finitos | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| MET 495 | MET Capstone | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| Créditos totales | 66 | |||
Se pueden aplicar créditos optativos aprobados de artes y ciencias en las áreas de humanidades, ciencias sociales, historia, ciencias naturales, matemáticas, así como optativas profesionales aplicadas y libres. Los cursos pueden ser transferidos de fuentes externas de crédito con una calificación mínima de una C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| Optativa(s) | 1 | ||
| Créditos totales | 1 | |||
Los estudiantes deben elegir UNA de las concentraciones disponibles. Todos los cursos deben completarse con una calificación mínima de C o superior. Las fuentes de crédito no universitarias NO se aplicarán a los requisitos de la Concentración.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| TECH 330 | Análisis económico para tecnólogos | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| MET 275 | Introducción a los microprocesadores y microcontroladores | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MET 280 | Mecánica para robótica | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MET 390 | Sistemas de control robótico (componente de laboratorio) | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| MET 400 | Robótica y automatización | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| Créditos totales | 15 | |||
Los estudiantes deben elegir UNA de las concentraciones disponibles. Todos los cursos deben completarse con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| TECH 330 | Análisis económico para tecnólogos | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| TECH 250 | Panorama de las energías renovables I: Solar y geotérmica | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| TECH 251 | Energías renovables II: viento y agua | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| TECH 260 | Fundamentos de la industria energética | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| TECH 340 | Introducción a la utilización de la energía | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| Créditos totales | 15 | |||
Los estudiantes deben elegir UNA de las concentraciones disponibles. Todos los cursos deben completarse con una calificación mínima de C o superior.
| ID del curso | Título del curso | Notas de equivalencia | Créditos |
|---|---|---|---|
| TECH 330 | Análisis económico para tecnólogos | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| NUC 210 | Física de la Salud y Protección Radiológica | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 3 |
| NUC 260 | Componentes de la central eléctrica | Curso Excelsior recomendado, pero existen otras opciones de cursos para cumplir el requisito. | 5 |
| NUC 271 | Fundamentos de la seguridad de los reactores | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| NUC 350 | Visión general de los sistemas de plantas | El curso debe completarse con la Universidad Excelsior para cumplir el requisito. | 3 |
| Créditos totales | 17 | |||